- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万 | 2019-08-21 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA479FR02 | |
统一信用代码 | 91411503MA479FR028 | 公司类型 | 有限责任公司(国有控股) | |
纳税人识别号 | 91411503MA479FR028 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
营业期限 | 2019-08-21至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-16 | |
登记机关 | 信阳市平桥区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 河南省信阳市平桥区王岗乡花生市场街16号 | |||
经营范围 |
新型建材的研发及技术推广;花岗岩开采、加工、销售;矿石深加工;工程机械租赁;装配式建筑产品生产、销售;干粉砂浆生产、销售;机制砂生产、销售;物流运输服务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营
|